| User agent | % |
| Mozilla/5.0 | 69.43 |
| Mozilla/4.0 | 5.17 |
| MSIE 8.0 | 4.35 |
| MSIE 6.0 | 3.57 |
| MSIE 7.0 | 2.49 |
| ScoutJet | 1.65 |
| Opera/9.80 | 1.26 |
| Pingdom.com_bot_version_1.4_(http://www.pingdom.com/) | 1.16 |
| bingbot/2.0 | 0.95 |
| MSIE 9.0 | 0.79 |
| Others | 9.18 |
| User agent | % |
| Mozilla/5.0 | 69.43 |
| Mozilla/4.0 | 5.17 |
| MSIE 8.0 | 4.35 |
| MSIE 6.0 | 3.57 |
| MSIE 7.0 | 2.49 |
| ScoutJet | 1.65 |
| Opera/9.80 | 1.26 |
| Pingdom.com_bot_version_1.4_(http://www.pingdom.com/) | 1.16 |
| bingbot/2.0 | 0.95 |
| MSIE 9.0 | 0.79 |
| Others | 9.18 |
EseményStatisztika/WebKliensek (last modified 2005-12-19 09:03:53)