| Date | Views/day | Edits/day |
| 2012-03-27 | 19842.4 | 2.4 |
| 2012-01-31 | 20651.1 | 2.9 |
| 2011-12-05 | 16887.8 | 2.0 |
| 2011-10-10 | 18541.3 | 4.5 |
| 2011-08-14 | 16462.8 | 7.9 |
| 2011-06-19 | 15731.6 | 12.0 |
| 2011-04-23 | 15682.1 | 21.1 |
| 2011-02-26 | 17065.4 | 29.2 |
| 2011-01-01 | 16238.0 | 17.2 |
| 2010-11-05 | 14337.1 | 13.2 |
| 2010-09-10 | 14351.3 | 20.9 |
| 2010-07-15 | 13015.7 | 39.8 |
| 2010-05-20 | 13763.8 | 44.6 |
| 2010-03-24 | 13675.1 | 38.1 |
| 2010-01-27 | 13532.7 | 6.5 |
| 2009-12-02 | 10939.6 | 15.5 |
| 2009-10-06 | 11973.5 | 15.3 |
| 2009-08-11 | 11167.6 | 16.5 |
| 2009-06-15 | 11422.1 | 34.1 |
| 2009-04-20 | 14778.4 | 24.1 |
| 2007-05-10 | 14646.5 | 35.9 |
| 2007-03-15 | 8024.0 | 23.7 |
| 2007-01-18 | 8612.6 | 23.8 |
| 2006-11-22 | 9056.2 | 12.6 |
| 2006-09-27 | 7189.9 | 18.9 |
| 2006-08-01 | 7028.9 | 11.0 |
| 2006-06-06 | 6044.9 | 17.4 |
| 2006-04-10 | 5679.1 | 14.0 |
| 2006-02-13 | 6211.6 | 14.4 |
| 2005-12-19 | 2066.3 | 16.2 |
此页的英文版本:EventStats/HitCounts

